駐車料金の目安
駐車場料金
駐車場のご予約は下記の駐車料金とは別に、1台につき1,000円の予約サービス料(障害者手帳等をお持ちの方は50%割引)をオンライン決済させていただきます。
下記の駐車場料金は出庫の際の精算となります。
日 | 利用時間 | 第1ターミナル駐車場 P5 ※別途予約手数料1,000円 |
第2・3ターミナル駐車場 P2 ※別途予約手数料1,000円 |
---|---|---|---|
2日 | 40~48時間まで | 3,140 円 | 4,200 円 |
3日 | 48時間30分まで | 3,350 円 | 4,460 円 |
49時間まで | 3,560 円 | 4,720 円 | |
49時間30分まで | 3,770 円 | 4,980 円 | |
50時間まで | 3,980 円 | 5,240 円 | |
50時間30分まで | 4,190 円 | 5,500 円 | |
51時間まで | 4,400 円 | 5,760 円 | |
51時間30分まで | 4,610 円 | 6,020 円 | |
72時間まで | 4,710 円 | 6,300 円 | |
4日 | 72時間30分まで | 4,920 円 | 6,560 円 |
73時間まで | 5,130 円 | 6,820 円 | |
73時間30分まで | 5,340 円 | 7,080 円 | |
74時間まで | 5,550 円 | 7,340 円 | |
74時間30分まで | 5,760 円 | 7,600 円 | |
75時間まで | 5,970 円 | 7,860 円 | |
75時間30分まで | 6,180 円 | 8,120 円 | |
96時間まで | 6,280 円 | 8,400 円 | |
5日 | 96時間30分まで | 6,490 円 | 8,660 円 |
97時間まで | 6,700 円 | 8,920 円 | |
97時間30分まで | 6,910 円 | 9,180 円 | |
98時間まで | 7,120 円 | 9,440 円 | |
98時間30分まで | 7,330 円 | 9,700 円 | |
99時間まで | 7,540 円 | 9,960 円 | |
99時間30分まで | 7,750 円 | 10,220 円 | |
120時間まで | 7,850 円 | 10,500 円 | |
6日 | 以降 20日(480時間)まで | 24時間ごとに530円追加 | 24時間ごとに530円追加 |
- 予約可能な駐車期間は40時間(約2日間)~480時間(約20日間)です。
- 上記予約駐車場利用については予約1台につき1,000円の予約サービス料(障害者手帳等をお持ちの方は50%割引)は含まれておりません。
早朝・深夜割引について
当駐車場のご利用日時が下記の割引条件に該当する場合、予約合計金額(目安)より割引が適用になる場合がございます。
割引条件
- 当割引は、次に挙げる条件が該当する車両に適用されます。
- 入庫時間が0:00~8:00の時間帯、もしくは出庫時間が22:00~02:00の時間帯の車両。ただし下記にあげる適用除外期間に入庫日および出庫日のいずれも該当する場合は除きます。
- 適用除外期間
駐車場混雑緩和のため、繁忙期においては適用除外期間を設けております。詳細な期間につきましては 成田国際空港公式WEBサイトをご確認ください。